|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| سطح - المظهر الخارجي: | نهاية مطحنة ، مسحوق الطلاء ، بأكسيد الألومنيوم ، والبولندية ، الكهربي ، لون الخشب | سماكة الفيلم: | 8-25um للأكسيد ، 40-120 لطلاء مسحوق |
|---|---|---|---|
| سبيكة سجية: | 6063/6061 T4 و T5 و T6 | السوق: | كولومبيا |
| التعبئة: | فيلم واقية من البلاستيك + الحرارة يتقلص حقيبة ، أو مع صوف اللؤلؤ ، الكرتون الخشب ، كما ج | وقت التسليم: | 20 يوم لمدة 3 * 40HQ |
| إصدار الشهادات: | ISO9001,ISO14001,SGS,SONCAP | اللون: | حسب الطلب |
| إبراز: | ملامح الألومنيوم مقذوف ومنتجات الألمنيوم النتوء,aluminium extrusion products |
||
عالية الدقة الألومنيوم مقذوف الملامح حمض مقاومة GB / T 5237 ستاندرد
| بند | لمحات من الألومنيوم للنوافذ والأبواب والأثاث وغير ذلك |
| مواد | 6000 سلسلة الألومنيوم |
| لين، لطف، هدأ | T4 ، T5 ، T6 |
| حجم / سمك | السماكة العامة من 0.7 إلى 5.0 مم ، الطول من 3 م إلى 6 م أو حسب الطلب بأكسيد سمك حماية الفيلم من 8 ~ 25 أم ، مسحوق الطلاء من 40 ~ 120 أم. |
| شكل | مربع ، مستديرة ، مستطيلة ، حسب الطلب |
| الوضعية | في الأثاث والنوافذ والأبواب والديكورات والصناعة والبناء وهلم جرا |
| المعالجة السطحية | مسحوق الطلاء |
| الألوان | المرجع لون مسحوق الطلاء ورقة ولون مخصص المتاحة |
| عملية عميقة | القطع ، واللكم ، والانحناء |
| موك | 8 طن / واحد 20FCL |
| تفاصيل التعبئة | (1) في الداخل: معبأة مع فيلم واقية من البلاستيك لحماية كل قطعة |
| (2) خارج: التفاف على أن تكون حزم من الورق الحرفية للماء | |
| موعد التسليم | (1) يموت تطوير واختبار عينة: 12-18 يوما. |
| (2) الإنتاج الضخم الانتهاء: 20-30days بعد تأكيد العينة من قبل المشتري. | |
| ميناء فوب | ووهو / نانجينغ / ميناء شانغهاى |
| شروط الدفع | T / T 30 ٪ للإيداع ، والتوازن agasin BL نسخة |
| مدة التسوية | المسؤول عن الوزن الفعلي النهائي أو عن طريق رسم الوزن النظري. |
| السعة الإنتاجية | 5000 طن شهريا ، 60000 طن سنويا. |
| الشهادة والمعيار | ISO، SGS، SONCAP |
| ضمان | لون السطح يمكن أن تكون مستقرة لمدة 10 ~ 20 سنوات في الأماكن المغلقة باستخدام. |
| تركيب سبائك الألومنيوم الكيميائية | ||||
| أشابة | 6063 (٪) | 6063A (٪) | 6061 (٪) | 6082 (٪) |
| سي | 0.2 ~ 0.60 | 0.3 ~ 0.60 | 0.4 ~ 0.80 | 0.7 ~ 1.30 |
| الحديد | 0.35 | 0.15 ~ 0.35 | 0.70 | 0.50 |
| النحاس | 0.10 | 0.10 | 0.15 ~ 0.40 | 0.10 |
| مليون | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.40 ~ 1.0 |
| ملغ | 0.45 ~ 0.90 | 0.60 ~ 0.90 | 0.80 ~ 1.20 | 0.6 ~ 1.20 |
| كر | 0.10 | 0.05 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 |
| الزنك | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
| منظمة الشفافية الدولية | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| غيرها (كل) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.50 |
| أخرى (المجموع) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| شركة | بقية | بقية | بقية | بقية |
خط الإنتاج:
12 آلة البثق
4 خط الأنودة
3 خط مسحوق الطلاء
2 لون الخشب الخط
خط تلميع واحد
السوق في الخارج:
آسيا: الهند ، الفلبين ، فيتنام ، تايلاند ، ماليزيا ، سنغافورة ، فلسطين
أوروبا: إيطاليا وألمانيا وفنلندا والولايات المتحدة وأوكرانيا وقبرص
أمريكا: المكسيك والبرازيل وكولومبيا وفنزويلا والأرجنتين
إفريقيا: الجزائر ، مصر ، ليبيا ، إثيوبيا ، السنغال ، نيجيريا ، جنوب إفريقيا
المعالجة السطحية يمكن أن نقدمها:
مطحنة الانتهاء ، Anodize ، مسحوق الطلاء ، الكهربائي ، البولندية ، لون الخشب ، استراحة الحرارية